Izvještaj sati
Live
OrkestarPROExperience
Ukupno članova
62
Odrađenih sati
0.0h
Odrađenih termina
0
Dana u evidenciji
0
Izvještaj radnih sati — Studeni 2026
HNK Ivan pl. Zajc Rijeka · Simfonijski orkestar
04. 11. 2026.
| # | Član | Pozicija | Ugovor. term. | SAŽETAK | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odrađeni termini | Radni dani | Radni sati | PR sati | BO | GO | PD | NP | NG | ||||
| Prve violine9 članova · 0 termina · 0.0h | ||||||||||||
| 1 | Eyublu, Osman | 1. violina tutti | 24 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | Grubišić, Tea | zamjenica konc. majstora | 20 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | Kraljić, Eduard | 1. violina tutti | 24 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | Kyrylov, Anton | koncertni majstor | 15 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | Labotić, Ewa | 1. violina tutti | 24 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | Marelja Pašalić, Dajana | 1. violina tutti | 24 | 0 | 0 | |||||||
| 7 | Rogina, Vivijana | koncertna majstorica | 15 | 0 | 0 | |||||||
| 8 | Sušanj Karabdić, Svetlana | 1. violina tutti | 24 | 0 | 0 | |||||||
| 9 | Tereshina, Tatyana | 1. violina tutti | 24 | 0 | 0 | |||||||
| Druge violine8 članova · 0 termina · 0.0h | ||||||||||||
| 1 | Bušić, Tatjana | 2. violina tutti | 24 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | Cepanec Marjanović, Renata | zamjenica vođ. 2. violina | 22 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | Kolacio, Vesna | vođa dio. 2. violina | 17 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | Kushneryk, Yuliia | 2. violina tutti | 24 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | Mavrić, Sebastian | vođa dio. 2. violina | 17 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | Pavković, Ana | 2. violina tutti | 24 | 0 | 0 | |||||||
| 7 | Rizoniko, Andrea | 2. violina tutti | 24 | 0 | 0 | |||||||
| 8 | Rossi, Giuditta | 2. violina tutti | 24 | 0 | 0 | |||||||
| Viole6 članova · 0 termina · 0.0h | ||||||||||||
| 1 | Eren, Ecem | viola tutti | 24 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | Iannilli, Teresa | viola tutti | 24 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | Koren, Jasminka | viola tutti | 24 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | Sngryan, Aned | vođa dio. viola | 17 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | Štefančić, Iva | zamjenica vođ. viola | 22 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | Vashchenko, Valeriya | vođa dio. viole | 17 | 0 | 0 | |||||||
| Violončela7 članova · 0 termina · 0.0h | ||||||||||||
| 1 | Genovese, Giovanni | vođa dio. violončela | 17 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | Genovese, Paola | violončelo tutti | 24 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | Kovačić, Petar | vođa dio. violončela | 17 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | Kozjek, Katarina - zamjena | vođa dio. violončela | 17 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | Mohajeri, Golnar | violončelo tutti | 24 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | Sklyarenko, Tatyana | zamjenica vođ. violončelo | 22 | 0 | 0 | |||||||
| 7 | Stefanutti, David | vođa dio. violončela | 17 | 0 | 0 | |||||||
| Kontrabasi4 članova · 0 termina · 0.0h | ||||||||||||
| 1 | Abbrescia, Marco | zamjenik vođe dio. kontrabasa | 22 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | Esposito, Lucio Paolo | zamjenik vođe dio. kontrabasa | 22 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | Ghirardini, Lorenzo | vođa dio. kontrabasa | 17 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | Petruševski, Petruš | vođa dio. kontrabasa | 17 | 0 | 0 | |||||||
| Flaute4 članova · 0 termina · 0.0h | ||||||||||||
| 1 | Bogataj, Alenka | 1. flauta (3., piccolo) | 17 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | Kovačević, Lucija | 1. flauta (3., piccolo) | 17 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | Trdić-Barić, Đeni | 1. flauta (3.) | 17 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | Žepina, Marijana | piccolo (2. flauta) | 20 | 0 | 0 | |||||||
| Oboe3 članova · 0 termina · 0.0h | ||||||||||||
| 1 | Haller, Antonio | 1. oboa (eng.rog, 3.) | 17 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | Karabdić, Nedžad | 1. oboa | 17 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | Stapić, Višnja | 2. oboa | 22 | 0 | 0 | |||||||
| Klarineti3 članova · 0 termina · 0.0h | ||||||||||||
| 1 | Di Federico, Samuele | 2. klarinet | 22 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | Fabbrica, Michele | 1. klarinet | 17 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | Kranjac, Toni | 1. klarinet | 17 | 0 | 0 | |||||||
| Fagoti3 članova · 0 termina · 0.0h | ||||||||||||
| 1 | Lešnik, Tara | 2. fagot | 22 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | Tarbuk, Sebastian | 1. fagot | 17 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | Vagroš, Ivan | 1. fagot (3., kontra) | 17 | 0 | 0 | |||||||
| Rogovi5 članova · 0 termina · 0.0h | ||||||||||||
| 1 | Buić, Valentino | 1. rog (2.,3.,4.) | 17 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | Laktaš, Bruno | 3. rog (1.) | 20 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | Rosul, Sergiy | 2. rog (4.) | 22 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | Saraconi, Alessandro | 1. rog (3.) | 17 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | Yenko, Vasyl | 2. rog (4.) | 22 | 0 | 0 | |||||||
| Trube3 članova · 0 termina · 0.0h | ||||||||||||
| 1 | Horvat, Luka | 2. truba | 22 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | Horvat, Tina | 1. truba | 17 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | Lukanec, Ivica | 1. truba (3.) | 17 | 0 | 0 | |||||||
| Tromboni3 članova · 0 termina · 0.0h | ||||||||||||
| 1 | Minami, Akari | 1. trombon (2., 3., alt + bas) | 17 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | Orešković, Marijan | 1. trombon (alt) | 17 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | Tepšić, Petar | 3. trombon | 20 | 0 | 0 | |||||||
| Tuba1 članova · 0 termina · 0.0h | ||||||||||||
| 1 | Hrgar, Mihael | tuba | 20 | 0 | 0 | |||||||
| Udaraljke3 članova · 0 termina · 0.0h | ||||||||||||
| 1 | Ceravolo, Antonio | timpani | 17 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | Rosenthal Campuzano, Pedro | vođa udaraljki, timpani | 20 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | Viel, Marco | udaraljke | 22 | 0 | 0 | |||||||
| UKUPNO: | 0 | 0 | 0.0h | |||||||||
HNK Ivan pl. Zajc Rijeka — Simfonijski orkestar
Izvještaj radnih sati
Studeni 2026
Generirano: 04. 11. 2026.
Broj dana: 0
| Član / Pozicija | Ugovor. term. | Term. | Dana | Sati | PR | BO | GO | PD | NP | NG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abbrescia, Marco zamjenik vođe dio. kontrabasa | 22 | 0 | 0 | |||||||
Bogataj, Alenka 1. flauta (3., piccolo) | 17 | 0 | 0 | |||||||
Buić, Valentino 1. rog (2.,3.,4.) | 17 | 0 | 0 | |||||||
Bušić, Tatjana 2. violina tutti | 24 | 0 | 0 | |||||||
Cepanec Marjanović, Renata zamjenica vođ. 2. violina | 22 | 0 | 0 | |||||||
Ceravolo, Antonio timpani | 17 | 0 | 0 | |||||||
Di Federico, Samuele 2. klarinet | 22 | 0 | 0 | |||||||
Eren, Ecem viola tutti | 24 | 0 | 0 | |||||||
Esposito, Lucio Paolo zamjenik vođe dio. kontrabasa | 22 | 0 | 0 | |||||||
Eyublu, Osman 1. violina tutti | 24 | 0 | 0 | |||||||
Fabbrica, Michele 1. klarinet | 17 | 0 | 0 | |||||||
Genovese, Giovanni vođa dio. violončela | 17 | 0 | 0 | |||||||
Genovese, Paola violončelo tutti | 24 | 0 | 0 | |||||||
Ghirardini, Lorenzo vođa dio. kontrabasa | 17 | 0 | 0 | |||||||
Grubišić, Tea zamjenica konc. majstora | 20 | 0 | 0 | |||||||
Haller, Antonio 1. oboa (eng.rog, 3.) | 17 | 0 | 0 | |||||||
Horvat, Luka 2. truba | 22 | 0 | 0 | |||||||
Horvat, Tina 1. truba | 17 | 0 | 0 | |||||||
Hrgar, Mihael tuba | 20 | 0 | 0 | |||||||
Iannilli, Teresa viola tutti | 24 | 0 | 0 | |||||||
Karabdić, Nedžad 1. oboa | 17 | 0 | 0 | |||||||
Kolacio, Vesna vođa dio. 2. violina | 17 | 0 | 0 | |||||||
Koren, Jasminka viola tutti | 24 | 0 | 0 | |||||||
Kovačević, Lucija 1. flauta (3., piccolo) | 17 | 0 | 0 | |||||||
Kovačić, Petar vođa dio. violončela | 17 | 0 | 0 | |||||||
Kozjek, Katarina - zamjena vođa dio. violončela | 17 | 0 | 0 | |||||||
Kraljić, Eduard 1. violina tutti | 24 | 0 | 0 | |||||||
Kranjac, Toni 1. klarinet | 17 | 0 | 0 | |||||||
Kushneryk, Yuliia 2. violina tutti | 24 | 0 | 0 | |||||||
Kyrylov, Anton koncertni majstor | 15 | 0 | 0 | |||||||
Labotić, Ewa 1. violina tutti | 24 | 0 | 0 | |||||||
Laktaš, Bruno 3. rog (1.) | 20 | 0 | 0 | |||||||
Lešnik, Tara 2. fagot | 22 | 0 | 0 | |||||||
Lukanec, Ivica 1. truba (3.) | 17 | 0 | 0 | |||||||
Marelja Pašalić, Dajana 1. violina tutti | 24 | 0 | 0 | |||||||
Mavrić, Sebastian vođa dio. 2. violina | 17 | 0 | 0 | |||||||
Minami, Akari 1. trombon (2., 3., alt + bas) | 17 | 0 | 0 | |||||||
Mohajeri, Golnar violončelo tutti | 24 | 0 | 0 | |||||||
Orešković, Marijan 1. trombon (alt) | 17 | 0 | 0 | |||||||
Pavković, Ana 2. violina tutti | 24 | 0 | 0 | |||||||
Petruševski, Petruš vođa dio. kontrabasa | 17 | 0 | 0 | |||||||
Rizoniko, Andrea 2. violina tutti | 24 | 0 | 0 | |||||||
Rogina, Vivijana koncertna majstorica | 15 | 0 | 0 | |||||||
Rosenthal Campuzano, Pedro vođa udaraljki, timpani | 20 | 0 | 0 | |||||||
Rossi, Giuditta 2. violina tutti | 24 | 0 | 0 | |||||||
Rosul, Sergiy 2. rog (4.) | 22 | 0 | 0 | |||||||
Saraconi, Alessandro 1. rog (3.) | 17 | 0 | 0 | |||||||
Sklyarenko, Tatyana zamjenica vođ. violončelo | 22 | 0 | 0 | |||||||
Sngryan, Aned vođa dio. viola | 17 | 0 | 0 | |||||||
Stapić, Višnja 2. oboa | 22 | 0 | 0 | |||||||
Stefanutti, David vođa dio. violončela | 17 | 0 | 0 | |||||||
Sušanj Karabdić, Svetlana 1. violina tutti | 24 | 0 | 0 | |||||||
Štefančić, Iva zamjenica vođ. viola | 22 | 0 | 0 | |||||||
Tarbuk, Sebastian 1. fagot | 17 | 0 | 0 | |||||||
Tepšić, Petar 3. trombon | 20 | 0 | 0 | |||||||
Tereshina, Tatyana 1. violina tutti | 24 | 0 | 0 | |||||||
Trdić-Barić, Đeni 1. flauta (3.) | 17 | 0 | 0 | |||||||
Vagroš, Ivan 1. fagot (3., kontra) | 17 | 0 | 0 | |||||||
Vashchenko, Valeriya vođa dio. viole | 17 | 0 | 0 | |||||||
Viel, Marco udaraljke | 22 | 0 | 0 | |||||||
Yenko, Vasyl 2. rog (4.) | 22 | 0 | 0 | |||||||
Žepina, Marijana piccolo (2. flauta) | 20 | 0 | 0 | |||||||
| UKUPNO: | 0 | 0 | 0.0h | |||||||
HNK Ivan pl. Zajc Rijeka — Kadrovska evidencija
Orkestar Pro · 04. 11. 2026.